槽式分样仪
槽口数:6.8.12.16.18
材质:不锈钢
Share
Description
产品订货信息
产品应用 |
工程/电子,建筑材料,农业,医药品,化学/合成材料,地质/冶金,玻璃/陶瓷,生物,食品。
工作原理 |
在使用槽式分样仪进行分样时,进样样品通过样品槽可均匀的下落到分样槽中,通过分样槽的交叉设置,样品分别落入下方的两个样品接收槽内,每次分样操作使得样品量减半,反复操作,直到样品量达到实验要求。
性能优点 |
○ 可对所有颗粒状、粉末状样品进行分样
○ 由不锈钢做成,操作简单
○ 符合人体工程学设计
○ 清洁方便
主要技术参数 |
SD 12.5 | SD 25 | SD 37.5 | SD 50 | SD 75 | |
进样尺寸 | 约8毫米 | 约16毫米 | 约25毫米 | 约33毫米 | 约50毫米 |
最大进样量 | 3升 | 16升 | 16升 | 16升 | 16升 |
材质 | 不锈钢 | ||||
槽口尺寸 | 12.5毫米 | 25毫米 | 37.5毫米 | 50毫米 | 75毫米 |
槽口数 | 18 | 16 | 12 | 8 | 6 |
槽式分样仪-订货信息 | |
货号 | 产品订货信息 |
包括3个不锈钢制接收槽和不锈钢板制支架,不锈钢分样头 | |
24.872.0002 | 槽式分样仪SD12.5,带18个12.5 mm的沟槽 |
24.872.0003 | 备用接收槽,1.5升,适用于SD12.5,1个 |
24.872.0004 | 槽式分样仪SD 25,带16个25.0 mm的沟槽 |
24.872.0005 | 槽式分样仪SD 37.5,带12个37.5 mm的沟槽 |
24.872.0006 | 槽式分样仪 SD 50,带8个50.0 mm的沟槽 |
24.872.0007 | 槽式分样仪 SD 75,带6个75.0 mm的沟槽 |
24.872.0008 | 备用接收槽,8 升(适用于SD 25,SD 37.5, SD 50 和 SD 75),1个 |
*如上为部分配置信息,如需了解更多,请致电格瑞德曼公司